|
El Laboratorio Político 2012 se llevará acabo el día 28 de febrero de 8:00 a 18:00 horas, en el Hotel Camino Real
Cuota de recuperación para público en general: $3,500.00 pesos más IVA
Miembros AMAI y Asociaciones Hermanas: $3,000.00 pesos más IVA (20% de descuento a partir del 4º boleto)
Programa Preliminar
| Hora | Ponentes | Tema | Tiempo (minutos) | ||
| 8:00 - 8:20 | Gabriela de la Riva, Presidenta de la AMAI | 20 años de la AMAI en la opinión pública mexicana | 20 | ||
| 8:20 - 8:30 | Francisco Abundis, Parametría | Presentación del Laboratorio Político | 10 | ||
| Mesa 1 | 8:30 - 9:20 | Adrián Villegas, IPSOS-BIMSA y Alejandro Garnica, ARIA | Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova - IFE, Jorge Alcocer, Director de Voz y Voto | Relación con Autoridad: Nueva legislación y veda electoral | 50 |
| 9:20 - 10:00 | Josefina Vazquez Mota (por confirmar) | Precandidata a la presidencia por el PAN | La utilidad de la investigación en su campaña | 20 discurso - 20 Q&A | |
| Mesa 2 | 10:00 - 10:50 | Roy Campos, Consulta Mitofsky, Luis Woldenberg, Nodo | Carlos Loret de Mola, periodista, Mario San Román, TV Azteca, Adriana Pérez Cañedo, Enfoque Segunda Emisión y Canal 11 | Medios electrónicos: Difusión de resultados electorales | 50 |
| 10:50 - 11:30 | Enrique Peña Nieto | Precandidato a la presidencia por el PRI | La utilidad de la investigación en su campaña | 20 discurso - 20 Q&A | |
| Mesa 3 | 11:30 - 12:20 | Lauro Mercado, Director General de Mercaei, Guillermo Gallardo, Director General de Inmega | José Calzada, Gobernador del estado de Querétaro, Rosario Robles, estratega y política, Carlos Elizondo académico y analista | Gobernabilidad y Opinión Pública | 50 |
| 12:20-12:40 | BREAK | ||||
| Mesa 4 | 12:40 - 13:30 | Ricardo Barrueta, Millward Brown, Guido Lara, Lexia | Adolfo Ibinarriaga, estratega político, Nicolas Vale y Carlos Alazraki, publicistas | Uso estratégico de la información | 50 |
| 13:30 - 14:10 | Andrés Manuel López Obrador | Precandidato a la presidencia por el PRD | La utilidad de la investigación en su campaña | 20 discurso - 20 Q&A | |
| 14:10 - 14:30 | BREAK | 20 | |||
| Mesa 5 | 14:30 - 15:20 | Ana Cristina Covarrubias, Covarrubias y Asociados y Javier Alagón, Estadística Aplicada | Manuel Camacho Solis, DIA, Eduardo Sánchez, Vocero del CEN del PRI, Juan Molinar Horcasitas, PAN | Encuestas y selección de candidatos | 50 |
| Mesa 6 | 15:20 - 16:10 | Xavier Gutiérrez, Phenoma, Francisco Abundis, Parametría | Carlos Puig, periodista, Rosana Fuentes Berain, periodista y Roberto Rock, periodista | Relación con medios escritos: encuestas preelectorales e inserciones | 50 |
| 16:10-16:50 | Gabriel Quadri (por confirmar) | Precandidato a la presidencia por Nueva Alianza | La utilidad de la investigación en su campaña | 40 | |
| Mesa 7 | 16:50-17:40 | Claudio Flores, Lexia, Pólux Arañó, Marketing Group | Gabriela Warkentin, Analista, Daniel Moreno, Periodista - Animal Político, José Merino, Analista - Twittero, Alberto Bello, ADN Político | Redes sociales y elecciones | 50 |
| 17:40 - 17:50 | Rubén Jara, IBOPE AGB, Expresidente y fundador de AMAI | Retos de la AMAI | 10 | ||
| 17:50 - 18:00 | Gabriela de la Riva, Presidenta de la AMAI | Cierre del evento | 10 | ||
Formas de pago
| Cheque | A favor de Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública A.C. |
| Depósito bancario | BBVA Bancomer cta. 0447314477 |
| Transferencia bancaria | BBVA Bancomer Clabe 012 180 004473144779 |
| Pago en efectivo | directamente en la sede de AMAI |
PRÓXIMAMENTE MÁS INFORMACIÓN
| Homero 223 piso 2, Col. Polanco, C.P. 11560, México D.F. | Tel. 5545-1465 Tel/Fax. 5250-2107 | amai@amai.org |